| Título Curso | Duración | Modalidad | |
|---|---|---|---|
|
Postgrado Semipresencial de Cálculo de Estructuras. Aplicación Práctica de CTE en Casos Reales. 2ª Edición |
Abril a Noviembre | Semipresencial | |
|
Master Semipresencial Especialización en Estructuras CYPE Ingenieros. 5ª Edición |
Abril a Noviembre | Semipresencial | |
| Cursos eLearning | Prox. Inicio Grupo | Duración (horas) | Precio () | Obra en CYPECAD | 18/02/2008 | 90 | 570 |
| CYPECAD y el CTE | 11/02/2008 | 35 | 255 |
| CYPECAD Nivel Usuario | Por Determinar | 50 | 360 |
| Metal 3D y Nuevo Metal 3D | 18/02/2008 | 75 | 455 |
| Escaleras, Rampas y Casetones con CYPECAD | 18/02/2008 | 65 | 380 |
| Cimentaciones Superficiales con CYPECAD | 18/02/2008 | 70 | 500 |
| Apeos con CYPECAD | 18/02/2008 | 50 | 375 |
| Sismo en CYPECAD | 18/02/2008 | 95 | 455 |
| CYPELEC | 04/02/2008 | 75 | 455 |
|
ARQUÍMEDES (Mediciones y Presupuestos) y Control de Obra |
18/02/2008 | 75 | 350 |
| Muros Pantalla con CYPE | 18/02/2008 | 50 | 375 |
|
Certificación de la Eficiciencia Energética CYPE Ingenieros - CALENER |
18/02/2008 | 75 | 455 |
DATOS DE CONTACTO
Tel: 902 350 077 marketing@ecaformacion.com
www.ecaformacion.com