| Área | Curso | Ciudad / Fecha | Duración(días) |
|---|---|---|---|
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad (IRCA 2245) | Vigo (19 mayo) Zaragoza (9 junio) Madrid (16 junio) Vitoria (23 junio) Barcelona (14 julio) | 5 |
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental (IRCA 2017) | Bilbao (12 mayo) Sevilla (12 mayo) Zaragoza (30 junio) Valencia (9 junio) Madrid (7 julio) | 5 |
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud (IRCA 2020) | Madrid (19 mayo) Málaga (7 julio) | 5 |
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (IRCA 2019) | Logroño (23 junio) Barcelona (7 julio) | 5 |
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental IRCA (2017) | Bilbao (12 mayo) | 5 |
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad (IRCA 2245) | Vigo (19 mayo) Vitoria (23 junio) | 5 |
| AUD IRCA | Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (IRCA 2019/17356) | Logroño (23 junio) | 5 |
| CALIDAD | Auditor Interno de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 | Pamplona (6 mayo) Bilbao (2 junio) Valladolid (16 junio) | 2,5 |
| CALIDAD | Las 5S Orden y Limpieza | Bilbao (19 mayo) | 1 |
| CALIDAD | Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 | Vigo (2 junio) Bilbao (16 junio) | 2 |
| CALIDAD | La Gestión por Procesos | Bilbao (14 julio) | 2 |
| CALIDAD | Las 7 Herramientas Básicas de la Calidad | Bilbao (15 mayo) | 1 |
| CALIDAD | Planificación de Objetivos e Indicadores de Desempeño | Vigo (2 julio) | 1 |
| MA | Auditor Interno de un Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004 | Bilbao (12 mayo) Valladolid (19 mayo) Vigo (14 julio) | 2,5 |
| MA | Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa | Santander (1 julio) | 2 |
| MA | Gestión de Residuos en la Empresa | Bilbao (26 mayo) | 2 |
| MA | Legislación Medioambiental. Aplicación Práctica | Vigo (2 junio) | 2 |
| AGRO | Auditorías de Seguridad Alimentaria Conforme al Estandar IFS (Versión 5) | Pamplona (12 mayo) Vigo (7 julio) | 2 |
| AGRO | Auditorías de Seguridad Alimentaria Conforme al Estandar BRC-Food | Pamplona (16 junio) | 2 |
| AGRO | El Sistema de Gestión de de la Seguridad Alimentaria. Norma ISO 22000 | Vigo (26 mayo) Pamplona (14 julio) | 2 |
| PRL | Actualización OHSAS 18001:2007 | Pamplona (26 mayo) Vigo (9 junio) Bilbao (14 julio) | 1 |
| PRL | Auditores Internos del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001 | Vigo (14 julio) Pamplona (21 julio) | 3 |
| PRL | Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 18001 | Coruña (16 junio) Bilbao (21 julio) | 2 |
| AUT | AMFE Análisis del Modo de Falla Potencial y sus Efectos | Bilbao (12 mayo) | 1 |
| AUT | Resolución de Problemas. Las 8D | Bilbao (17 julio) | 1 |
| AUT | Los 4 Pilares (APQP, SPC, MSA, AMFE) | Santander (7 julio) | 4 |
| AUT | Auditoría de Procesos, Metodología FIEV | Pamplona (16 junio) | 3 |
| AUT | Auditores Internos ISO/TS 16949:2002 | Vigo (12 mayo) Pamplona (23 junio) | 3 |
| AUT | Planificación Avanzada de la Calidad | Bilbao (9 junio) | 2 |
| IS | Auditorías Integradas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente | Bilbao (14 mayo) Vigo (26 mayo) Valladolid (9 junio) | 3 |
| IS | Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud | Santander (9 junio) | 2 |
| SI | Auditores Internos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información | Vitoria (26 mayo) | 2,5 |
| MAR | ISPS para Oficiales de Protección de Instalaciones Portuarias | Vigo (13 mayo) | 4 |
| IND | Seguridad en Máquinas y Equipos | León (26 mayo) Vigo (24 junio) | 1,5 |
| IND | Directiva de Equipos a Presión | Bilbao (26 mayo) | 2 |
| CTC | Protección contra el Ruido | Bilbao (29 de mayo) | 1 |
| CTC | Protección frente a la Humedad | Bilbao (27 junio) | 1 |
| Descargar el catalogo en PDF | |||
DATOS DE CONTACTO
Persona de Contacto: Zuriñe Sarabia.
Tel: 944 806 329 | Fax: 944 643 002
zurine.sarabia@es.bureauveritas.com
Muelle de Tomás Olabarri, Bloque 5, Planta 2 - 48930 Bilbao
Información: 902 404 003
formacion@es.bureauveritas.com
www.bureauveritas.es